Tulokset:
| 2009 suosituimmat nettiradiot | sijoitus v. 2008 | |
| 1. | Iskelmä (14,43 % annetuista äänistä) | 3. |
| 2. | Radio Rock (13,76 % annetuista äänistä) | 1. |
| 3. | Radio Nova (10,52 % annetuista äänistä) | 2. |
| 4. | Voice (10,39 % annetuista äänistä) | 5. |
| 5. | NRJ (10,12 % annetuista äänistä) | - |
Muut äänet jakautuivat noin 20 muun radion kesken.
T-paita arvonnassa onnekkaita olivat Leena L Mäntästä ja Jari P Tervolasta.
Palkinnot tulevat postissa kotiin parin viikon sisällä.